INKASSOKESKUS OÜ
Raporti kuupäev 18.11.2024
INKASSOKESKUS OÜ
Endised nimed
- Pant24 Eesti OÜ
- Pant 365 OÜ
- Inkassokeskus OÜ
algus | lõpp |
---|---|
21.02.2011 | - |
märksõnad
- inkassoteenus
INKASSOKESKUS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
INKASSOKESKUS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
INKASSOKESKUS OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Piiripealne
Maineskoorid: -66730
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 14
29 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 3450
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
17 jälgijat
INKASSOKESKUS OÜ
Esindusõiguse ajaluguINKASSOKESKUS OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
INKASSOKESKUS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadINKASSOKESKUS OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
INKASSOKESKUS OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesINKASSOKESKUS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosINKASSOKESKUS OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2021 prognoos)INKASSOKESKUS OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 02.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 26.06.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 28.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 28.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 13.07.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 01.07.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 04.08.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 18.09.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 03.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 30.11.2011 | ...... |
Kohustused ja võlad
INKASSOKESKUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneINKASSOKESKUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 06.09.2021INKASSOKESKUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
INKASSOKESKUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
INKASSOKESKUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 06.09.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
INKASSOKESKUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 06.09.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
INKASSOKESKUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 06.09.2021Lõivu tagastamise määrus (NAP)
Määruse number: Ä 10135094 / M4
Määruse olek Jõustunud: 08.07.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 08.07.2021
Määruse olek: Jõustunud
INKASSOKESKUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 06.09.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
INKASSOKESKUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 06.09.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
INKASSOKESKUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 06.09.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-11096/97
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-11096/97 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
Kohtuasja algus: | 24.07.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.05.2016 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.07.2021 |
Lahendi jõustumised: | 05.08.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2021:2.15.11096.13605 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-7552/3
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-7552/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Pankrotimäärus |
Kohtu koosseis: | Leanika Tamm |
Kohtuasja algus: | 12.05.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.05.2021 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.05.2021 |
Lahendi jõustumised: | 02.06.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2021:2.21.7552.9560 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-17252/76
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | BERGER FINANCIAL GROUP OÜ, BIGBANK AS, BONDORA AS, COOP FINANTS AS, CREDIT.EE OÜ, CREDITSTAR ESTONIA AS, EESTI INKASSO OÜ, FINORA CAPITAL AS, HOLM BANK AS, INBANK AS, IPF DIGITAL ESTONIA OÜ, LHV FINANCE AS, MONEYZEN OÜ, OMEGA INVEST OÜ, PLACET GROUP OÜ, RÄVALA ÕIGUSBÜROO OÜ, SVEA FINANCE AS, SWEDBANK AS |
Kohtuasja number: | 2-18-17252/76 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andra Pärsimägi, Viivi Tomson, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 15.11.2018 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 25.03.2019 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.05.2019 |
Lahendi jõustumised: | 24.05.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2019:2.18.17252.7154 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-3826/55
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | BB FINANCE OÜ, BIGBANK AS, BONDORA AS, EESTI INKASSO OÜ, ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS, IPF DIGITAL ESTONIA OÜ, JULIANUS INKASSO OÜ, LOWELL EESTI AS, OK INCURE OÜ, PLUSPLUS CAPITAL AS, RÄVALA ÕIGUSBÜROO OÜ, SEB PANK AS, ÜHISRAHA OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-3826/55 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 12.03.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 28.08.2018 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus, Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 06.05.2019 |
Lahendi jõustumised: | 28.05.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2019:2.18.3826.7370 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-17252/45
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | BERGER FINANCIAL GROUP OÜ, BIGBANK AS, BONDORA AS, COOP FINANTS AS, CREDIT.EE OÜ, CREDITSTAR ESTONIA AS, EESTI INKASSO OÜ, FINORA CAPITAL AS, HOLM BANK AS, INBANK AS, IPF DIGITAL ESTONIA OÜ, LHV FINANCE AS, MONEYZEN OÜ, OMARAHA OÜ, PLACET GROUP OÜ, SVEA FINANCE AS, SWEDBANK AS, ÜHISRAHA OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-17252/45 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
Kohtuasja algus: | 15.11.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.11.2018 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.02.2019 |
Lahendi jõustumised: | 24.05.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2019:2.18.17252.7491 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-9295/51
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
Seotud ettevõtted: | AKTIVA FINANTS OÜ, ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS, INTRUM ESTONIA AS, IPF DIGITAL ESTONIA OÜ, PLACET GROUP OÜ, TELIA EESTI AS |
Kohtuasja number: | 2-16-9295/51 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
Kohtuasja algus: | 14.06.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 18.10.2016 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.01.2019 |
Lahendi jõustumised: | 10.05.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2019:2.16.9295.6585 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-112411/11
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-112411/11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
Kohtuasja algus: | 04.07.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.07.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.08.2018 |
Lahendi jõustumised: | 14.08.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2018:2.18.112411.11102 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-108766/2
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | BB FINANCE OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-108766/2 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 25.05.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 25.05.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.08.2018 |
Lahendi jõustumised: | 29.08.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2018:2.18.108766.11839 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-3826/31
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | BB FINANCE OÜ, BIGBANK AS, BONDORA AS, EESTI INKASSO OÜ, ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS, IPF DIGITAL ESTONIA OÜ, JULIANUS INKASSO OÜ, LOWELL EESTI AS, OK INCURE OÜ, PLUSPLUS CAPITAL AS, RÄVALA ÕIGUSBÜROO OÜ, SEB PANK AS, ÜHISRAHA OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-3826/31 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 12.03.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.03.2018 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.08.2018 |
Lahendi jõustumised: | 28.08.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2018:2.18.3826.11798 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-130362/6
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-130362/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Lea Aavastik |
Kohtuasja algus: | 28.02.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 28.02.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.05.2018 |
Lahendi jõustumised: | 08.05.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2018:2.17.130362.8255 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-112605/3
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-112605/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Ifret Mamedguseinov |
Kohtuasja algus: | 29.06.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.06.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.08.2017 |
Lahendi jõustumised: | 13.09.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2017:2.17.112605.17058 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-102868/10
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | BB FINANCE OÜ |
Kohtuasja number: | 2-17-102868/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ivika Sillaots |
Kohtuasja algus: | 29.03.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.03.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.07.2017 |
Lahendi jõustumised: | 27.07.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2017:2.17.102868.14564 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-130598/3
Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja
Seotud ettevõtted: | BB FINANCE OÜ |
Kohtuasja number: | 2-16-130598/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tiia Mõtsnik |
Kohtuasja algus: | 10.02.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.02.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.02.2017 |
Lahendi jõustumised: | 10.03.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2017:2.16.130598.3811 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-126740/8
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-126740/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tambet Grauberg |
Kohtuasja algus: | 21.03.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 18.04.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.05.2016 |
Lahendi jõustumised: | 02.09.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2016:2.15.126740.8013 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-107896/8
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-107896/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 26.06.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 26.06.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 01.12.2015 |
Lahendi jõustumised: | 05.02.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2015:2.15.107896.28776 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-107898/4
Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-107898/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Liili Lauri |
Kohtuasja algus: | 09.06.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.06.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 06.10.2015 |
Lahendi jõustumised: | 12.11.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2015:2.15.107898.23351 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-100807/11
Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-100807/11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Karin Sonntak |
Kohtuasja algus: | 10.03.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.03.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 25.05.2015 |
Lahendi jõustumised: | 26.06.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2015:2.15.100807.13193 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-37068/13
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-14-37068/13 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 03.03.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.03.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.03.2015 |
Lahendi jõustumised: | 11.04.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2015:2.14.37068.7743 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-15613/12
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-14-15613/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Asja läbivaatamata jätmise määrus |
Kohtu koosseis: | Heiki Kolk |
Kohtuasja algus: | 21.08.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.08.2014 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.10.2014 |
Lahendi jõustumised: | 12.11.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.14.15613.25520 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-12105/64
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | 1CREDIT OÜ, ALFA INKASSO OÜ, BB FINANCE OÜ, BESTCREDIT OÜ, BIGBANK AS, BONDORA AS, COOP FINANTS AS, DANSKE BANK A/S EESTI FILIAAL FIL, ERA LIISINGU INKASSOTEENUSED AS, EXPRESS CREDIT AS, FOLKEFINANS AS EESTI FILIAAL FIL, HALL LAENUD OÜ, INVESTHAUS PLUSS OÜ, IPF DIGITAL ESTONIA OÜ, JULIANUS INKASSO OÜ, KODULIISING OÜ, KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ, LHV PANK AS, MINICREDIT AS, NORDEA BANK FINLAND PLC EESTI FILIAAL FIL, OMARAHA OÜ, PC FINANCE OÜ, PLACET GROUP OÜ, SEB PANK AS, SWEDBANK AS |
Kohtuasja number: | 2-13-12105/64 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tiit Kollom, Imbi Sidok-Toomsalu, Iko Nõmm |
Kohtuasja algus: | 15.03.2013 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 23.05.2014 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 05.09.2014 |
Lahendi jõustumised: | 26.09.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2014:2.13.12105.20851 |
INKASSOKESKUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 06.09.2021Notice of merger
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Ühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid BB Finance OÜ (registrikood 11306564) ja Inkassokeskus OÜ (registrikood: 11742035), asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 19, 10124.
Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 399 lg 1). Pronksi tn 19, 10124 Tallinn, Eesti
Tallinn, Harju maakond, Pronksi tn 19
Telefon: +372 6620503
E-post: info@raha24.ee
