[mo_oauth_login]
KoondraportNOMME OÜ
Raporti kuupäev 15.11.2024
NOMME OÜ
12178186 - Registrisse kantud
Asutatud 18.10.2011
Põhikapital 2,500 €
märksõnad
- väärisesemete tootmine
NOMME OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Usaldusväärne 0.01
Krediidiskoor on täna Usaldusväärne 0.01
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
NOMME OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
NOMME OÜ
Otsustajad?
Endised otsustajad
Seoseid: 3
Käive 2024: 104 088 €
Töötajaid: 1
Laura Nedzelskyte
★★★★
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 260
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
1 jälgija
*Every member of the management board may represent the private limited company in concluding all transactions.
NOMME OÜ
Endised otsustajad?
Seoseid: 1
Käive 2024: 91 684 €
Töötajaid:
Mihkel Lukats
★★★★
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: -320
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
3 jälgijat
NOMME OÜ
Esindusõiguse ajalugu?
Valdkond
Manufactoring
Ettevõtte vanus
13a
Kasusaaja riik:
Estonia
Laura Nedzelskyte ... - ...
Mihkel Lukats ... - ...
2011
2013
2015
2017
2018
2020
2022
2024
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
NOMME OÜ
Omanikud?
Endised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
NOMME OÜ
FirmaväärtusNOMME OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadNOMME OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
NOMME OÜ
Müügitulu riikide lõikesNOMME OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosNOMME OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2024 prognoos)2024 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
NOMME OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 07.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2022 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 19.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 29.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 29.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 29.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 04.04.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 25.03.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 28.03.2013 | ...... |
Kohustused ja võlad
NOMME OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne
NOMME OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 15.11.2024?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks (lühiajaliselt)
Varad: ...... €1 EURO lühiajaliste võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
NOMME OÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
NOMME OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
NOMME OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 15.11.2024?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
NOMME OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 15.11.2024?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
NOMME OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 15.11.2024?
Kohtumäärused PUUDUVAD
NOMME OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 15.11.2024?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
NOMME OÜ
Kohtuistungid seisuga 15.11.2024?
Kohtuistungid PUUDUVAD
NOMME OÜ
Kohtulahendid seisuga 15.11.2024?
Kohtulahendid PUUDUVAD
NOMME OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 15.11.2024?
Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
NOMME OÜ
Äriseoste võrgustikÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
käibe suurus
võla suurus
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
NOMME OÜ
Kasusaaja võrgustik Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus