PÖÖBEL OÜ
Date of report 01.04.2025
PÖÖBEL OÜ
start | end |
---|---|
03.12.2014 | - |
keywords
- puhkus ja meelelahutus
- kaubandus
- toitlustus (restoran jm)
PÖÖBEL OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
PÖÖBEL OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
PÖÖBEL OÜ
Decision-makersFormer decision-makers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 4570
Date of birth: ......
Active relations 10
57 followers
PÖÖBEL OÜ
Former decision-makersPÖÖBEL OÜ
History of right of representationPÖÖBEL OÜ
OwnersFormer owners
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
PÖÖBEL OÜ
GoodwillPÖÖBEL OÜ
Taxes paid and estimated average salariesPÖÖBEL OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PÖÖBEL OÜ
Sales revenue by business areaPÖÖBEL OÜ
Sales revenue by countryPÖÖBEL OÜ
Financial indicators and prognosisPÖÖBEL OÜ
Financial raiting: "VERY GOOD" (2024 prognosis)PÖÖBEL OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 10.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 05.07.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 07.07.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 13.07.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 09.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 08.10.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 13.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 16.10.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 07.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 14.08.2015 | ...... |
Liabilities and debts
PÖÖBEL OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralPÖÖBEL OÜ
Reports and assets-liabilities overview 01.04.2025PÖÖBEL OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
PÖÖBEL OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
PÖÖBEL OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 01.04.2025Bailiff's enforcement proceedings MISSING
PÖÖBEL OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 01.04.2025Regulations of the Payment Order Department MISSING
PÖÖBEL OÜ
Court orders in the register as of 01.04.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10200173 / M1
Regulation status has entered into force: 11.07.2024
Date of enforcement of order or additional period: 10.07.2024
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
PÖÖBEL OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 01.04.2025Consumer disputes MISSING
PÖÖBEL OÜ
Court hearings as of 01.04.2025Court hearings MISSING
PÖÖBEL OÜ
Rulings as of 01.04.2025Court settlemets MISSING
PÖÖBEL OÜ
Notices and announcements as of 01.04.2025Announcements MISSING
Marketing
Business network
PÖÖBEL OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.