DOMUS FASSAADID OÜ
Raporti kuupäev 13.11.2024
DOMUS FASSAADID OÜ
Endised nimed
- Domus Fassaadid OÜ
algus | lõpp |
---|---|
28.09.2015 | 09.02.2016 |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja kinnisvarateenused
- ehitusfirmad
- hoonete ehitustööd
DOMUS FASSAADID OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
DOMUS FASSAADID OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
DOMUS FASSAADID OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 0
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 390
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
DOMUS FASSAADID OÜ
Esindusõiguse ajaluguDOMUS FASSAADID OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
DOMUS FASSAADID OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadDOMUS FASSAADID OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
DOMUS FASSAADID OÜ
Finantsreiting: "MITTERAHULDAV" ()DOMUS FASSAADID OÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
DOMUS FASSAADID OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneDOMUS FASSAADID OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 12.06.2019DOMUS FASSAADID OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
DOMUS FASSAADID OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
DOMUS FASSAADID OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 12.06.2019Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
DOMUS FASSAADID OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 12.06.2019Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
DOMUS FASSAADID OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 12.06.2019Kohtumäärused PUUDUVAD
DOMUS FASSAADID OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 12.06.2019Tarbijavaidlused PUUDUVAD
DOMUS FASSAADID OÜ
Kohtuistungid seisuga 12.06.2019Kohtuistungid PUUDUVAD
DOMUS FASSAADID OÜ
Kohtulahendid seisuga 12.06.2019Kohtulahendid PUUDUVAD
DOMUS FASSAADID OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 12.06.2019Company deletion warning notice
Avaldamise lõpp: 12.04.2019
Domus Fassaadid OÜ (registrikood: 12889326) ei ole esitanud 2015., 2016. aasta majandusaasta aruannet ega esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast kuue kuu jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse nr Ä 50012483 / M2) tegemisest.
Kõigil võlausaldajatel on võimalik teatada oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (ÄS § 60 lg 2).
Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul äriühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise (ÄS § 60 lg 4).
Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada (ÄS § 60 lg 3).
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
DOMUS FASSAADID OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
DOMUS FASSAADID OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus