HOLM BANK AS
Date of report 13.07.2026
HOLM BANK AS
Registered| start | end |
|---|---|
| 11.05.2017 | - |
Former names
- Koduliising Holding AS
- AS Koduliising
Business address:
| Monday | 08 - 18 |
| Tuesday | 08 - 18 |
| Wednesday | 08 - 18 |
| Thursday | 08 - 18 |
| Friday | 08 - 18 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
keywords
- krediitkaart
- hoius
- äriklient
- väikelaen
- limiidilaen
- kredex
- krediidiasutused ja pangad
HOLM BANK AS
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
HOLM BANK AS
Employee taxes and performance analysis| Quarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
HOLM BANK AS
Decision-makersFormer decision-makers
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 3
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 2
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 1
HOLM BANK AS
Former decision-makers......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 2
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 2
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 0
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 3
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 0
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 2
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 4
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 1
HOLM BANK AS
History of right of representationHOLM BANK AS
OwnersFormer owners
HOLM BANK AS
Other related partiesFormer other persons
Other related parties (invalid relations)
| Name | Credit Score | Part | Beginning | Ending |
|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
HOLM BANK AS
GoodwillHOLM BANK AS
Taxes paid and estimated average salariesHOLM BANK AS
Quarterly indicators| Quarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
HOLM BANK AS
Sales revenue by business areaHOLM BANK AS
Sales revenue by countryHOLM BANK AS
Financial indicators and prognosisHOLM BANK AS
Financial raiting: "GOOD" (2026 prognosis)HOLM BANK AS
Real estate as of 13.07.2026Active and unactive real estate
HOLM BANK AS
Annual reports| Year | Period | Submitted | Report PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 19.06.2026 | ...... |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 18.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 21.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 01.04.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 20.04.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 17.06.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 28.06.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 28.06.2018 | ...... |
Liabilities and debts
HOLM BANK AS
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralHOLM BANK AS
Reports and assets-liabilities overview 13.07.2026HOLM BANK AS
Claims historyTotal debt claims: ...... €
| ...... | ...... |
HOLM BANK AS
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)| Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HOLM BANK AS
Bailiff's enforcement proceedings as of 13.07.2026Bailiff's enforcement proceedings MISSING
HOLM BANK AS
Regulations of the Payment Order Department as of 13.07.2026Regulations of the Payment Order Department MISSING
HOLM BANK AS
Court orders in the register as of 13.07.2026Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 50033374 / M14
Regulation status has entered into force: 08.01.2026
Regulation status: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 50033374 / M13
Regulation status has entered into force: 10.02.2025
Regulation status: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 50033374 / M12
Regulation status has entered into force: 19.12.2024
Regulation status: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Regulation number: Ä 50033374 / M11
Regulation status has entered into force: 19.09.2023
Date of enforcement of order or additional period: 15.09.2023
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 50033374 / M10
Regulation status has entered into force: 09.11.2022
Date of enforcement of order or additional period: 10.11.2022
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 50033374 / M9
Regulation status has entered into force: 07.11.2021
Date of enforcement of order or additional period: 08.11.2021
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: K 50033374 / M8
Regulation status has entered into force: 16.12.2019
Date of enforcement of order or additional period: 13.12.2019
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
HOLM BANK AS
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 13.07.2026HOLM BANK AS
Court hearings as of 13.07.2026Number of the case: 2-24-130813
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 3003 |
| Judge: | Toomas Ventsli |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-23-128512
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 3003 |
| Judge: | Toomas Ventsli |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-16636
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
| Chamber: | videoistung |
| Judge: | Moonika Tähtväli |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-10678
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 3007 |
| Judge: | Helvia Räägel |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-7453
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 261 |
| Judge: | Anneli Roonet |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-3315
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 2021 |
| Judge: | Liisi Vernik |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-7865
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 5 |
| Judge: | Nele Teelahk |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-135364
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 4006 |
| Judge: | Helvia Räägel |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-141620
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Chamber: | kohtusaal nr 1 |
| Judge: | Karina Kukkes |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-732
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Chamber: | kohtusaal nr 1 |
| Judge: | Karina Kukkes |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-732
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Chamber: | kohtusaal nr 1 |
| Judge: | Karina Kukkes |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-114795
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 4 |
| Judge: | Ifret Mamedguseinov |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-4443
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 3004 |
| Judge: | Geidi Sile |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-11471
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 4004 |
| Judge: | Maris Juha |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-118157
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 105 |
| Judge: | Roman Levin |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-4443
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 3004 |
| Judge: | Geidi Sile |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-23-130516
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 105 |
| Judge: | Kristiina Kask |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-25-1062
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 2004 |
| Judge: | Moonika Tähtväli |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-136715
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 108-1 |
| Judge: | Susann Liin |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-22-145541
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 4 |
| Judge: | Ifret Mamedguseinov |
| Description of hearings: | ...... |
HOLM BANK AS
Rulings as of 13.07.2026Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-2809/8
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-25-2809/8 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | Kompromissimäärus |
| Composition of the Court: | Anneli Roonet |
| Commencement of the Court case: | 19.02.2025 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 19.02.2025 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 17.06.2026 |
| Entry into force: | 06.07.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.25.2809.9848 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-26-2892/3
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-26-2892/3 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | Asja läbivaatamata jätmise määrus |
| Composition of the Court: | Karina Kukkes |
| Commencement of the Court case: | 05.02.2026 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 05.02.2026 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 17.06.2026 |
| Entry into force: | 06.07.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.26.2892.9863 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-14959/27
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-14959/27 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Triin Uusen-Nacke , Margit Jäätma , Andra Pärsimägi |
| Commencement of the Court case: | 21.10.2023 |
| Type of procedure: | 145388009 |
| Commencement of proceedings: | 19.03.2026 |
| Court case category: | Pankrotiõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 16.06.2026 |
| Entry into force: | 02.07.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TRRK:2026:2.23.14959.9780 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-20-15830/71
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-20-15830/71 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Ele Liiv , Krista Kirspuu , Peeter Pällin |
| Commencement of the Court case: | 28.10.2020 |
| Type of procedure: | 145388009 |
| Commencement of proceedings: | 17.09.2025 |
| Court case category: | Pankrotiõigus → Füüsilise isiku võlgadest vabastamise menetlus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 14.06.2026 |
| Entry into force: | 14.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2026:2.20.15830.8426 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-10398/34
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-19-10398/34 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Nele Seping |
| Commencement of the Court case: | 10.07.2019 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 10.10.2021 |
| Court case category: | Pankrotiõigus → Füüsilise isiku võlgadest vabastamise menetlus Pankrotiõigus → Füüsilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 10.06.2026 |
| Entry into force: | 26.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2026:2.19.10398.9629 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-5562/67
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-5562/67 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Valga kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Ülle Raag |
| Commencement of the Court case: | 11.04.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 11.04.2023 |
| Court case category: | 308760868 |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 10.06.2026 |
| Entry into force: | 22.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.23.5562.9009 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-8715/70
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-25-8715/70 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Triin Uusen-Nacke , Andra Pärsimägi , Margit Jäätma |
| Commencement of the Court case: | 03.06.2025 |
| Type of procedure: | 145388009 |
| Commencement of proceedings: | 05.03.2026 |
| Court case category: | 308760868 |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 07.06.2026 |
| Entry into force: | 25.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TRRK:2026:2.25.8715.9649 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-7313/79
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-22-7313/79 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Ülle Raag |
| Commencement of the Court case: | 16.05.2022 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 05.03.2023 |
| Court case category: | Pankrotiõigus → Füüsilise isiku võlgadest vabastamise menetlus Pankrotiõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 06.06.2026 |
| Entry into force: | 02.07.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.22.7313.9616 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-26-11404/4
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-26-11404/4 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | Menetlusse võtmise määrus |
| Composition of the Court: | Reena Undrest |
| Commencement of the Court case: | 21.05.2026 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 21.05.2026 |
| Court case category: | Pankrotiõigus → Füüsilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 04.06.2026 |
| Entry into force: | 22.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2026:2.26.11404.8998 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-7231/27
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-24-7231/27 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Indrek Parrest , Andra Pärsimägi , Triin Uusen-Nacke |
| Commencement of the Court case: | 07.05.2024 |
| Type of procedure: | Apellatsioonmenetlus |
| Commencement of proceedings: | 13.11.2025 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 26.05.2026 |
| Entry into force: | 29.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TRRK:2026:2.24.7231.9636 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-4367/29
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-4367/29 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Zakaria Nemsitsveridze |
| Commencement of the Court case: | 19.03.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 20.04.2023 |
| Court case category: | 308760868 Pankrotiõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 25.05.2026 |
| Entry into force: | 25.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.23.4367.9257 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-26-3148/7
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 1-26-3148/7 |
| Type of procedure: | Kriminaalasi |
| Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Grete Vahtra |
| Commencement of the Court case: | 29.04.2026 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 29.04.2026 |
| Court case category: | Varavastased süüteod → Süüteod vara vastu tervikuna |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 24.05.2026 |
| Entry into force: | 02.07.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2026:1.26.3148.9864 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-6519/61
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-19-6519/61 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Nele Seping |
| Commencement of the Court case: | 28.04.2019 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 07.03.2021 |
| Court case category: | Pankrotiõigus → Füüsilise isiku võlgadest vabastamise menetlus Pankrotiõigus → Füüsilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 20.05.2026 |
| Entry into force: | 12.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2026:2.19.6519.8499 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-2566/12
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-2566/12 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Zakaria Nemsitsveridze |
| Commencement of the Court case: | 13.02.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 16.04.2023 |
| Court case category: | 308760868 Pankrotiõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 13.05.2026 |
| Entry into force: | 10.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.23.2566.8352 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-3560/18
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-3560/18 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | |
| Composition of the Court: | Zakaria Nemsitsveridze |
| Commencement of the Court case: | 05.03.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 16.04.2023 |
| Court case category: | 308760868 Pankrotiõigus |
| Keyword: | |
| Court decision date: | 13.05.2026 |
| Entry into force: | 16.06.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.23.3560.8750 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-20-2822/111
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-20-2822/111 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
