KSENUKAI DIGITAL OÜ
Date of report 08.02.2025
KSENUKAI DIGITAL OÜ
start | end |
---|---|
19.06.2017 | - |
keywords
- reklaami vahendamine meedias
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Decision-makersFormer decision-makers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 3940
Date of birth: ......
Active relations 2
0 followers
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Former decision-makers......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
0 followers
......
Credit Score: None
Reputation score: None
Date of birth: ......
Active relations 0
0 followers
KSENUKAI DIGITAL OÜ
History of right of representationKSENUKAI DIGITAL OÜ
OwnersFormer owners
Name | Credit Score | Payment | Beginning | Type | Holding |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
100%
|
Finances and assets
KSENUKAI DIGITAL OÜ
GoodwillKSENUKAI DIGITAL OÜ
Taxes paid and estimated average salariesKSENUKAI DIGITAL OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Sales revenue by business areaKSENUKAI DIGITAL OÜ
Sales revenue by countryKSENUKAI DIGITAL OÜ
Financial indicators and prognosisKSENUKAI DIGITAL OÜ
Financial raiting: "VERY GOOD" (2024 prognosis)KSENUKAI DIGITAL OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 26.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 03.10.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 05.08.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 13.07.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 01.07.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 26.06.2018 | ...... |
Liabilities and debts
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralKSENUKAI DIGITAL OÜ
Reports and assets-liabilities overview 08.02.2025KSENUKAI DIGITAL OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 08.02.2025Bailiff's enforcement proceedings MISSING
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 08.02.2025Regulations of the Payment Order Department MISSING
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Court orders in the register as of 08.02.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 50055979 / M1
Regulation status has entered into force: 10.03.2020
Date of enforcement of order or additional period: 06.03.2020
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 08.02.2025Consumer disputes MISSING
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Court hearings as of 08.02.2025Court hearings MISSING
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Rulings as of 08.02.2025Court settlemets MISSING
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Notices and announcements as of 08.02.2025Notice of delivery of an invitation to the Administrative Commission
Avaldamise lõpp: 05.11.2023
Tööinspektsioon avaldab teadaande töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Töövaidluskomisjon toimetab isikule, KSenukai Digital OÜ (registrikood: 14247508), avalikult kätte 04.08.2023 töövaidluskomisjoni otsuse töövaidlusasjas nr 4-1/1001/23 (SOFJA MUNNER (isikukood 60309037016) avaldus KSenukai Digital OÜ (registrikood: 14247508) vastu viivise nõudes).
03.08.2023 töövaidluskomisjoni otsusega töövaidluskomisjon otsustas:
Töövaidluskomisjon (TVK) otsustas rahuldada Sofja Munner töövaidlusavalduse KSenukai Digital OÜ vastu osaliselt:
1. mõista välja OÜ-lt Ksenukai Digital Sofja Munner kasuks viivis perioodi 10.05.2023—31.05.2023 ehk 21 kalendripäeva eest summas 3,7267 eurot ning jätab rahuldamata nõude summas 368,9433 eurot.
Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võivad vaidlevad pooled pöörduda hagiavalduse vormis kohtusse sama töövaidluse läbivaatamiseks 30 kalendripäeva jooksul töövaidluskomisjoni otsuse saamise päevale järgnevast päevast. Hagi esitatakse kohtusse tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras, arvestades töövaidluse lahendamise seaduse § 58 sätestatut.
Töövaidluskomisjoni otsus loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).
Mäealuse tn 2/3, Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee
Avaldamise lõpp: 04.10.2023
Töövaidluskomisjon toimetab isikule, KSenukai Digital OÜ (registrikood: 14247508), avalikult kätte 03.07.2023 töövaidluse kirjalikku menetlusse võtmise määruse töövaidlusasjas nr 4-1/1001/23 ( SOFJA MUNNER (isikukood 60309037016) avaldus KSenukai Digital OÜ (registrikood: 14247508) vastu 4-1/1001/23 nõudes).
Töövaidluskomisjoni juhataja võib ainuisikuliselt omal algatusel menetleda rahalise nõude avaldust kirjalikus menetluses, kui nõuete kogusumma ei ületa 6400 eurot (TvLS § 40 lg 1).
Töövaidluskomisjon annab Teile avaldusele vastuse esitamiseks tähtaja 26.07.2023. Töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS § 37 lg 3) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS 394 lg 2) alusel Teile teatatakse, et oma vastuses peate teatama, kas Te tunnistate nõuet, millised on Teie vastuväited avaldusele, milliste tõenditega Te oma vastuväiteid põhjendate ning mida Te iga tõendiga kinnitada tahate, tunnistajate nimed ja postiaadressid ning mis asjaoludel tunnistajad ütlusi teavad anda.
Töövaidlusasja läbivaatamisel kirjalikus menetluses otsustab töövaidluskomisjoni juhataja määrusega otsuse teatavakstegemise aja, täiendavate avalduste ja tõendite esitamise tähtpäeva ning teatab neist pooltele (TvLS § 40 lg 1).
Kirjalikku menetlusse võtmise määrus loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (TsMS § 317 lg 5).
Mäealuse tn 2/3, Tallinn
Telefon: 626 9400
E-post: ti@ti.ee
Marketing
Business network
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
KSENUKAI DIGITAL OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.