KLIINIK TERVETELE OÜ
Date of report 15.01.2026
KLIINIK TERVETELE OÜ
RegisteredBusiness address:
| Monday | 10 - 18 |
| Tuesday | 10 - 18 |
| Wednesday | 10 - 18 |
| Thursday | 10 - 18 |
| Friday | 10 - 18 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
keywords
- jaemüügi vahendusteenus
KLIINIK TERVETELE OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
KLIINIK TERVETELE OÜ
Employee taxes and performance analysis| Quarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
KLIINIK TERVETELE OÜ
Decision-makers......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 1
KLIINIK TERVETELE OÜ
History of right of representationKLIINIK TERVETELE OÜ
OwnersFormer owners
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
KLIINIK TERVETELE OÜ
GoodwillKLIINIK TERVETELE OÜ
Taxes paid and estimated average salariesKLIINIK TERVETELE OÜ
Quarterly indicators| Quarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KLIINIK TERVETELE OÜ
Sales revenue by business areaKLIINIK TERVETELE OÜ
Sales revenue by countryKLIINIK TERVETELE OÜ
Financial indicators and prognosisKLIINIK TERVETELE OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2025 prognosis)KLIINIK TERVETELE OÜ
Annual reports| Year | Period | Submitted | Report PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 04.09.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 10.09.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 17.10.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 13.07.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 09.08.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 27.10.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 27.07.2019 | ...... |
Liabilities and debts
KLIINIK TERVETELE OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralKLIINIK TERVETELE OÜ
Reports and assets-liabilities overview 15.01.2026KLIINIK TERVETELE OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
| ...... | ...... |
KLIINIK TERVETELE OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)| Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KLIINIK TERVETELE OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 15.01.2026Bailiff's enforcement proceedings MISSING
KLIINIK TERVETELE OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 15.01.2026Regulations of the Payment Order Department MISSING
KLIINIK TERVETELE OÜ
Court orders in the register as of 15.01.2026Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 50063711 / M2
Regulation status has entered into force: 11.09.2024
Date of enforcement of order or additional period: 04.09.2024
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 50063711 / M1
Regulation status has entered into force: 13.07.2024
Date of enforcement of order or additional period: 13.07.2024
Regulation status: Jõustunud
KLIINIK TERVETELE OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 15.01.2026Consumer disputes MISSING
KLIINIK TERVETELE OÜ
Court hearings as of 15.01.2026Court hearings MISSING
KLIINIK TERVETELE OÜ
Rulings as of 15.01.2026Court settlemets MISSING
KLIINIK TERVETELE OÜ
Notices and announcements as of 15.01.2026Announcements MISSING
Marketing
Business network
KLIINIK TERVETELE OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
KLIINIK TERVETELE OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.