GOLDFLEX OÜ
Raporti kuupäev 16.11.2024
GOLDFLEX OÜ
Endised nimed
- Goldflex UÜ
- Goldflex OÜ
märksõnad
- muud äritegevuse abiteenused
GOLDFLEX OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
GOLDFLEX OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
GOLDFLEX OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Problemaatiline
Maineskoorid: -10240
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Problemaatiline
Maineskoorid: -10240
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
GOLDFLEX OÜ
Esindusõiguse ajaluguGOLDFLEX OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
GOLDFLEX OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadGOLDFLEX OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
GOLDFLEX OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosGOLDFLEX OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2023 prognoos)GOLDFLEX OÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
GOLDFLEX OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneGOLDFLEX OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 13.03.2024GOLDFLEX OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
GOLDFLEX OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2023 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
GOLDFLEX OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 13.03.2024Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
GOLDFLEX OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 13.03.2024Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
GOLDFLEX OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 13.03.2024Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50086680 / 5
Määruse olek Jõustunud: 13.03.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.03.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50086680 / M2
Määruse olek Jõustunud: 08.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 08.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50086680 / M1
Määruse olek Jõustunud: 27.05.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 27.05.2022
Määruse olek: Jõustunud
GOLDFLEX OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 13.03.2024Tarbijavaidlused PUUDUVAD
GOLDFLEX OÜ
Kohtuistungid seisuga 13.03.2024Kohtuistungid PUUDUVAD
GOLDFLEX OÜ
Kohtulahendid seisuga 13.03.2024Kohtulahendid PUUDUVAD
GOLDFLEX OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 13.03.2024Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
GOLDFLEX OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
GOLDFLEX OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus