BLACKHILL OÜ
Date of report 01.08.2026
BLACKHILL OÜ
Registeredkeywords
- finantseerimisasutusena tegutsemine
- muu laenuandmine
BLACKHILL OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
BLACKHILL OÜ
Employee taxes and performance analysis| Quarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
BLACKHILL OÜ
Decision-makers......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 7
BLACKHILL OÜ
History of right of representationBLACKHILL OÜ
OwnersFormer owners
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
BLACKHILL OÜ
GoodwillBLACKHILL OÜ
Taxes paid and estimated average salariesBLACKHILL OÜ
Quarterly indicators| Quarter | Turnover | Taxed turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BLACKHILL OÜ
Sales revenue by business areaBLACKHILL OÜ
Sales revenue by countryBLACKHILL OÜ
Financial indicators and prognosisBLACKHILL OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2026 prognosis)BLACKHILL OÜ
Annual reports| Year | Period | Submitted | Report PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 11.02.2026 | ...... |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 23.04.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 14.02.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 13.02.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 03.02.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
Liabilities and debts
BLACKHILL OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralBLACKHILL OÜ
Reports and assets-liabilities overview 01.08.2026BLACKHILL OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
| ...... | ...... |
BLACKHILL OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)| Quarter | Turnover | Taxed turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
BLACKHILL OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 01.08.2026Bailiff's enforcement proceedings MISSING
BLACKHILL OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 01.08.2026Regulations of the Payment Order Department MISSING
BLACKHILL OÜ
Court orders in the register as of 01.08.2026Court order MISSING
BLACKHILL OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 01.08.2026Consumer disputes MISSING
BLACKHILL OÜ
Court hearings as of 01.08.2026Number of the case: 2-24-129547
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 3020 |
| Judge: | Reena Nieländer |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-129547
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 4020 |
| Judge: | Reena Nieländer |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-5791
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
| Chamber: | kohtusaal nr 2, II korrus |
| Judge: | Tiia Bergson, Brigitta Mõttus |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-15494
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 1 |
| Judge: | Tanel Pürn |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-111208
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 206-1 |
| Judge: | Külli Puusep |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-111208
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 206-2 |
| Judge: | Külli Puusep |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-24-15494
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
| Chamber: | kohtusaal nr 1 |
| Judge: | Tanel Pürn |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-23-109540
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
| Chamber: | kohtusaal nr 6 |
| Judge: | Addis Tammiku |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-22-19343
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Chamber: | Jõgeva saal A |
| Judge: | Ülle Raag |
| Description of hearings: | ...... |
Number of the case: 2-22-19343
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Chamber: | Jõgeva saal A |
| Judge: | Ülle Raag |
| Description of hearings: | ...... |
BLACKHILL OÜ
Rulings as of 01.08.2026Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-25-16140/4
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-25-16140/4 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Janek Väli |
| Commencement of the Court case: | 28.09.2025 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 28.09.2025 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 26.11.2025 |
| Entry into force: | 06.01.2026 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.25.16140.20489 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-25-104578/9
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-25-104578/9 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Susann Liin |
| Commencement of the Court case: | 04.04.2025 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 04.04.2025 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 24.11.2025 |
| Entry into force: | 30.12.2025 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.25.104578.19923 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-49/9
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-25-49/9 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu |
| Composition of the Court: | Hiie Lindmets |
| Commencement of the Court case: | 02.01.2025 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 02.01.2025 |
| Court case category: | Pankrotiõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 18.06.2025 |
| Entry into force: | 05.07.2025 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.25.49.9166 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-14338/37
Riigikohtu tsiviilkolleegium
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-14338/37 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Riigikohtu tsiviilkolleegium |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Ants Kull, Kaupo Paal, Vahur-Peeter Liin |
| Commencement of the Court case: | 10.10.2023 |
| Type of procedure: | RK määruskaebusmenetlus |
| Commencement of proceedings: | 25.02.2025 |
| Court case category: | Pankrotiõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 23.04.2025 |
| Entry into force: | 23.04.2025 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:RK:2025:2.23.14338.4833 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-18973/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-24-18973/4 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Marian Miilaste |
| Commencement of the Court case: | 14.12.2024 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 14.12.2024 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 14.02.2025 |
| Entry into force: | 18.03.2025 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.18973.2629 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-111028/11
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-24-111028/11 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Karina Kukkes |
| Commencement of the Court case: | 25.04.2024 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 21.05.2024 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 28.08.2024 |
| Entry into force: | 03.10.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.111028.15354 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-125514/3
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-24-125514/3 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | Kompromissimäärus |
| Composition of the Court: | Nele Seping |
| Commencement of the Court case: | 28.08.2024 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 28.08.2024 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 28.08.2024 |
| Entry into force: | 04.10.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.24.125514.15845 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-132083/14
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-132083/14 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Leanika Tamm |
| Commencement of the Court case: | 29.11.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 09.01.2024 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 03.06.2024 |
| Entry into force: | 02.08.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.23.132083.12020 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-8892/58
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-8892/58 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu |
| Composition of the Court: | Ülle Raag |
| Commencement of the Court case: | 19.06.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 15.09.2023 |
| Court case category: | Pankrotiõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 30.04.2024 |
| Entry into force: | 18.05.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.23.8892.7018 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-12115/5
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-12115/5 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Mari Schihalejev |
| Commencement of the Court case: | 25.08.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 25.08.2023 |
| Court case category: | - |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 22.04.2024 |
| Entry into force: | 08.05.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.23.12115.6263 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-18111/5
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-18111/5 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Andres Suik |
| Commencement of the Court case: | 23.12.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 23.12.2023 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 25.03.2024 |
| Entry into force: | 11.05.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.23.18111.7063 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-12452/9
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-12452/9 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Eve Grass |
| Commencement of the Court case: | 31.08.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 31.08.2023 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 22.01.2024 |
| Entry into force: | 12.03.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.23.12452.2512 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-12451/16
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-12451/16 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Reena Undrest |
| Commencement of the Court case: | 31.08.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 31.08.2023 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 18.12.2023 |
| Entry into force: | 06.02.2024 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2023:2.23.12451.24763 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-22-138464/25
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-22-138464/25 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Liili Lauri |
| Commencement of the Court case: | 10.11.2022 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 10.11.2022 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 11.10.2023 |
| Entry into force: | 21.11.2023 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.22.138464.21203 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-4374/14
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-23-4374/14 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Hiie Lindmets |
| Commencement of the Court case: | 21.03.2023 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 21.03.2023 |
| Court case category: | - |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 20.09.2023 |
| Entry into force: | 25.10.2023 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2023:2.23.4374.17849 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-19343/17
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-22-19343/17 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Ülle Raag |
| Commencement of the Court case: | 28.12.2022 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 28.12.2022 |
| Court case category: | - |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 19.06.2023 |
| Entry into force: | 20.06.2023 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2023:2.22.19343.10146 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-135476/7
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-21-135476/7 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
| Composition of the Court: | Margit Vutt |
| Commencement of the Court case: | 20.01.2022 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 20.01.2022 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 19.04.2022 |
| Entry into force: | 07.06.2022 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.21.135476.8683 |
BLACKHILL OÜ
Notices and announcements as of 01.08.2026Announcements MISSING
Marketing
Business network
BLACKHILL OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
BLACKHILL OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.