VÕIMALIK OÜ
Date of report 04.11.2025
VÕIMALIK OÜ
RegisteredFormer names
- VicePromotions UÜ
- Võimalik UÜ
keywords
- muud äritegevuse abiteenused
VÕIMALIK OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
VÕIMALIK OÜ
Employee taxes and performance analysis| Quarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
VÕIMALIK OÜ
Decision-makersFormer decision-makers
......
Credit Score: ...
Reputation score: ...
Date of birth: ......
Active relations 2
VÕIMALIK OÜ
Former decision-makers......
VÕIMALIK OÜ
History of right of representationVÕIMALIK OÜ
OwnersFormer owners
VÕIMALIK OÜ
Other related partiesFormer other persons
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
VÕIMALIK OÜ
GoodwillVÕIMALIK OÜ
Taxes paid and estimated average salariesVÕIMALIK OÜ
Quarterly indicators| Quarter | Turnover | Turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
VÕIMALIK OÜ
Sales revenue by countryVÕIMALIK OÜ
Financial indicators and prognosisVÕIMALIK OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2025 prognosis)VÕIMALIK OÜ
Annual reportsLiabilities and debts
VÕIMALIK OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralVÕIMALIK OÜ
Reports and assets-liabilities overview 04.11.2025VÕIMALIK OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
| ...... | ...... |
VÕIMALIK OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)| Quarter | Turnover | Turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VÕIMALIK OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 04.11.2025Bailiff's enforcement proceedings MISSING
VÕIMALIK OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 04.11.2025Regulations of the Payment Order Department MISSING
VÕIMALIK OÜ
Court orders in the register as of 04.11.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Regulation number: Ä 50178316 / M1
Regulation status has entered into force: 19.07.2021
Date of enforcement of order or additional period: 14.07.2021
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
VÕIMALIK OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 04.11.2025Consumer disputes MISSING
VÕIMALIK OÜ
Court hearings as of 04.11.2025Court hearings MISSING
VÕIMALIK OÜ
Rulings as of 04.11.2025Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-21-5728/128
Riigikohtu üldkogu
| Related companies: | |
| Number of the case: | 1-21-5728/128 |
| Type of procedure: | Kriminaalasi |
| Court: | Riigikohtu üldkogu |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Hannes Kiris, Ants Kull, Velmar Brett, Ivo Pilving, Kalev Saare, Heiki Loot, Urmas Volens, Heili Sepp, Julia Laffranque, Kaupo Paal, Oliver Kask, Vahur-Peeter Liin, Paavo Randma, Saale Laos, Nele Siitam, Juhan Sarv |
| Commencement of the Court case: | 24.08.2021 |
| Type of procedure: | Kassatsioonimenetlus |
| Commencement of proceedings: | 01.03.2024 |
| Court case category: | Ametialased süüteod, Varavastased süüteod |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 02.05.2025 |
| Entry into force: | 02.05.2025 |
| Dissenting opinion: | 1-21-5728-129.pdf1-21-5728-129.html1-21-5728-129.docx1-21-5728-130.pdf1-21-5728-130.html1-21-5728-130.docx |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:RK:2025:1.21.5728.5372 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-22-9562/71
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-22-9562/71 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Kaire Pullerits |
| Commencement of the Court case: | 30.06.2022 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 30.06.2022 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 10.01.2025 |
| Entry into force: | 11.02.2025 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2025:2.22.9562.791 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-20-19213/57
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-20-19213/57 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtuotsus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Merike Varusk |
| Commencement of the Court case: | 30.12.2020 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 30.12.2020 |
| Court case category: | Võlaõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 04.12.2024 |
| Entry into force: | 04.01.2025 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.20.19213.22079 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-3187/15
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Related companies: | |
| Number of the case: | 2-22-3187/15 |
| Type of procedure: | Tsiviilasi |
| Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | Pankrotimäärus |
| Composition of the Court: | Hiie Lindmets |
| Commencement of the Court case: | 02.03.2022 |
| Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
| Commencement of proceedings: | 02.03.2022 |
| Court case category: | Pankrotiõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 03.05.2022 |
| Entry into force: | 20.05.2022 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.22.3187.8832 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-744/14
Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium
| Related companies: | |
| Number of the case: | 3-21-744/14 |
| Type of procedure: | Haldusasi |
| Court: | Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium |
| Type of solution: | Kohtumäärus |
| Solution subcategory: | - |
| Composition of the Court: | Oliver Kask |
| Commencement of the Court case: | 07.04.2021 |
| Type of procedure: | Määruskaebusmenetlus |
| Commencement of proceedings: | 26.04.2021 |
| Court case category: | Sotsiaalõigus, Sotsiaalõigus |
| Keyword: | - |
| Court decision date: | 20.05.2021 |
| Entry into force: | 05.06.2021 |
| Dissenting opinion: | |
| ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:3.21.744.9817 |
VÕIMALIK OÜ
Notices and announcements as of 04.11.2025Announcements MISSING
Marketing
Business network
VÕIMALIK OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
VÕIMALIK OÜ
Networks - BeneficiariesSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.