V OÜ
Date of report 09.02.2025
V OÜ
keywords
- arendustegevused loodus ja tehnika vallas
V OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
Deciders and beneficiaries
V OÜ
Decision-makers......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 2590
Date of birth: ......
Active relations 4
2 followers
V OÜ
History of right of representationV OÜ
OwnersFormer owners
Name | Credit Score | Payment | Beginning | Type | Holding |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
100%
|
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
V OÜ
GoodwillV OÜ
Taxes paid and estimated average salariesV OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
V OÜ
Sales revenue by countryV OÜ
Financial indicators and prognosisV OÜ
Financial raiting: "SATISFACTORY" (2024 prognosis)V OÜ
Annual reportsAnnual reports MISSING
Liabilities and debts
V OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralV OÜ
Reports and assets-liabilities overview 09.02.2025V OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
V OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
V OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 09.02.2025Bailiff's enforcement proceedings MISSING
V OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 09.02.2025Regulations of the Payment Order Department MISSING
V OÜ
Court orders in the register as of 09.02.2025Määruse tühistamise määrus
Regulation number: Ä 50264513 / M3
Regulation status has entered into force: 31.10.2024
Date of enforcement of order or additional period: 31.10.2024
Regulation status: Jõustunud
V OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 09.02.2025Consumer disputes MISSING
V OÜ
Court hearings as of 09.02.2025Court hearings MISSING
V OÜ
Rulings as of 09.02.2025Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-6159/9
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 1-24-6159/9 |
Type of procedure: | Kriminaalasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Kristjan Paluteder |
Commencement of the Court case: | 22.10.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 23.10.2024 |
Court case category: | Üldohtlikud süüteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 17.12.2024 |
Entry into force: | 18.12.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:1.24.6159.21165 |
Kohtuotsus väärteoasjas nr 4-24-2999/18
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 4-24-2999/18 |
Type of procedure: | Väärteoasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Otsuse lõpposa |
Composition of the Court: | Kristjan Paluteder |
Commencement of the Court case: | 17.09.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 19.09.2024 |
Court case category: | Liiklusväärteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 11.12.2024 |
Entry into force: | 19.12.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:4.24.2999.21292 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-15826/3
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-24-15826/3 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Üllar Roostoja, Anneli Alekand, Indrek Parrest |
Commencement of the Court case: | 18.10.2024 |
Type of procedure: | - |
Commencement of proceedings: | 28.10.2024 |
Court case category: | Ühinguõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 18.11.2024 |
Entry into force: | 18.11.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TRRK:2024:2.24.15826.18799 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-16846/83
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-17-16846/83 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Nele Seping |
Commencement of the Court case: | 10.11.2017 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 10.07.2019 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 08.11.2024 |
Entry into force: | 03.12.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.17.16846.19437 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-134265/3
Viru Maakohus Narva kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-24-134265/3 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | Kompromissimäärus |
Composition of the Court: | Heleen Jääger |
Commencement of the Court case: | 28.10.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 28.10.2024 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 06.11.2024 |
Entry into force: | 06.11.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.134265.17645 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-5487/18
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 1-24-5487/18 |
Type of procedure: | Kriminaalasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Otsuse resolutiivosa |
Composition of the Court: | MAIRI HEINSALU |
Commencement of the Court case: | 23.09.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 23.09.2024 |
Court case category: | Isikuvastased süüteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 04.11.2024 |
Entry into force: | 12.11.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:1.24.5487.18660 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-5993/16
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 1-24-5993/16 |
Type of procedure: | Kriminaalasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Margit Roots-Dervishi |
Commencement of the Court case: | 15.10.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 15.10.2024 |
Court case category: | Rahvatervisevastased süüteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 23.10.2024 |
Entry into force: | 24.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:1.24.5993.17364 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-13605/9
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-24-13605/9 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Composition of the Court: | Susann Liin |
Commencement of the Court case: | 10.09.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 10.09.2024 |
Court case category: | Täitmine |
Keyword: | - |
Court decision date: | 23.10.2024 |
Entry into force: | 09.11.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.13605.18570 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-5640/34
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 1-24-5640/34 |
Type of procedure: | Kriminaalasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Otsuse resolutiivosa |
Composition of the Court: | Katrin Mikenberg |
Commencement of the Court case: | 30.09.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 30.09.2024 |
Court case category: | Varavastased süüteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 22.10.2024 |
Entry into force: | 30.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:1.24.5640.17879 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-20390/67
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-21-20390/67 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Maris Kuurberg, Gea Lepik, Vallo Kariler |
Commencement of the Court case: | 30.12.2021 |
Type of procedure: | Apellatsioonmenetlus |
Commencement of proceedings: | 03.11.2023 |
Court case category: | Tööõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 21.10.2024 |
Entry into force: | 21.11.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.21.20390.18703 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-5305/5
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 1-24-5305/5 |
Type of procedure: | Kriminaalasi |
Court: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Inna Kirsipuu |
Commencement of the Court case: | 12.09.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 13.09.2024 |
Court case category: | Liiklussüüteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 30.09.2024 |
Entry into force: | 16.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:1.24.5305.16260 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-3182/21
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Related companies: | |
Number of the case: | 1-24-3182/21 |
Type of procedure: | Kriminaalasi |
Court: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Otsuse resolutiivosa |
Composition of the Court: | Tambet Grauberg |
Commencement of the Court case: | 30.05.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 30.05.2024 |
Court case category: | Isikuvastased süüteod, Liiklussüüteod, Varavastased süüteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 23.09.2024 |
Entry into force: | 01.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:1.24.3182.15108 |
V OÜ
Notices and announcements as of 09.02.2025Announcements MISSING
Marketing
Business network
V OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.