[mo_oauth_login]
KoondraportSURJU KOOL
Raporti kuupäev 14.11.2024
SURJU KOOL
75000609 - Registrisse kantud
Asutatud 28.05.1993
Põhikapital -
Endised nimed
- Surju Põhikool
märksõnad
- kultuur ja haridus
- riik ja ühiskond
- lasteaed-põhikoolide tegevus
SURJU KOOL
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Usaldusväärne 0.01
Krediidiskoor on täna Usaldusväärne 0.01
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
SURJU KOOL
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
SURJU KOOL
Otsustajad?
Seoseid: 3
Käive:
Töötajaid: 38
Heidi Kodasma
★★★★
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 290
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
0 jälgijat
*
SURJU KOOL
Esindusõiguse ajalugu?
Valdkond
Education
Ettevõtte vanus
31a
Kasusaaja riik:
et
Heidi Kodasma ... - ...
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
SURJU KOOL
Muud seotud isikud?
Endised muud isikud
Finantsid ja varad
SURJU KOOL
FirmaväärtusSURJU KOOL
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSURJU KOOL
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SURJU KOOL
Müügitulu riikide lõikesSURJU KOOL
Finantsnäitajad ja prognoosSURJU KOOL
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2024 prognoos)2024 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
SURJU KOOL
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
SURJU KOOL
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne
SURJU KOOL
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 14.11.2024?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks (lühiajaliselt)
Varad: ...... €1 EURO lühiajaliste võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
SURJU KOOL
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
SURJU KOOL
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SURJU KOOL
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 14.11.2024?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SURJU KOOL
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 14.11.2024?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SURJU KOOL
Kohtumäärused registris seisuga 14.11.2024?
Kohtumäärused PUUDUVAD
SURJU KOOL
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 14.11.2024?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SURJU KOOL
Kohtuistungid seisuga 14.11.2024?
Kohtuistungid PUUDUVAD
SURJU KOOL
Kohtulahendid seisuga 14.11.2024?
Kohtulahendid PUUDUVAD
SURJU KOOL
Teadaanded ja kuulutused seisuga 14.11.2024?
Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
SURJU KOOL
Äriseoste võrgustikÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
käibe suurus
võla suurus
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
SURJU KOOL
Kasusaaja võrgustik Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus