[mo_oauth_login]
KoondraportTALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Raporti kuupäev 18.11.2024
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
80410717 - Registrisse kantud
Asutatud 23.12.2016
Põhikapital -
Endised nimed
- Korteriühistu Kuldnoka 4
- Tallinn, Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 4 korteriühistu
märksõnad
- korteriühistute tegevused
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Usaldusväärne 0.01
Krediidiskoor on täna Usaldusväärne 0.01
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Otsustajad?
Endised otsustajad
2024 III kvartal
Käive: 857 986 €
Töötajaid: 90
Keskmine töötasu: 1 690 €
ARKAADIA HALDUSE AS
......
48 jälgijat
*
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Endised otsustajad?
Seoseid: 3
Käive 2024: 1 929 €
Töötajaid:
Priit Altpere
★★★★
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 1330
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
18 jälgijat
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Esindusõiguse ajalugu?
Valdkond
Real Estate
Ettevõtte vanus
7a
Kasusaaja riik:
et
ARKAADIA HALDUSE AS ... - ...
Tommy Truup ... - ...
Mart Kägu ... - ...
Toomas Paas ... - ...
Risto Toome ... - ...
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Finantsid ja varad
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU ...
FirmaväärtusTALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadTALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU ...
Müügitulu riikide lõikesTALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU ...
Finantsnäitajad ja prognoosTALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU ...
Finantsreiting: "HEA" (2024 prognoos)2024 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Kinnisvara seisuga 18.11.2024Kehtivad või kehtetud kinnistud
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
K......
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 20.05.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 20.04.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 20.12.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.06.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 13.02.2020 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 27.06.2018 | ...... |
Kohustused ja võlad
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne Piiripealne Problemaatiline Riskantne
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 18.11.2024?
Aruandekohustused: ......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks (lühiajaliselt)
Varad: ...... €1 EURO lühiajaliste võlakohustuste katteks vara: ...... €
Kohustused: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 18.11.2024?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 18.11.2024?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Kohtumäärused registris seisuga 18.11.2024?
Puuduste kõrvaldamise määrus
11.10.2022
Määruse number: Ü 50043174 / M2
Määruse olek Jõustunud: 19.10.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.10.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 18.11.2024?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Kohtuistungid seisuga 18.11.2024?
Kohtuistungid PUUDUVAD
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Kohtulahendid seisuga 18.11.2024?
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-20-11750/26
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
10.09.2021
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-20-11750/26 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ulvi Loonurm, Mati Maksing, Gaida Kivinurm |
Kohtuasja algus: | 14.08.2020 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 27.05.2021 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.09.2021 |
Lahendi jõustumised: | 28.09.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:2.20.11750.17062 |
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Teadaanded ja kuulutused seisuga 18.11.2024?
Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Äriseoste võrgustikÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
käibe suurus
võla suurus
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
TALLINN, KULDNOKA TN 4 KORTERIÜHISTU
Kasusaaja võrgustik Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus