GERDETTA OÜ
Raporti kuupäev 13.04.2025
GERDETTA OÜ
märksõnad
- tõlketeenused
GERDETTA OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
GERDETTA OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
GERDETTA OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1190
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
3 jälgijat
GERDETTA OÜ
Esindusõiguse ajaluguGERDETTA OÜ
OmanikudEndised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
100%
|
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
GERDETTA OÜ
FirmaväärtusGERDETTA OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadGERDETTA OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
GERDETTA OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesGERDETTA OÜ
Müügitulu riikide lõikesGERDETTA OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosGERDETTA OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)GERDETTA OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 29.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 26.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 28.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 07.09.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 30.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 22.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 26.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 29.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 13.04.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 25.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 30.05.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 22.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 29.06.2011 | ...... |
Kohustused ja võlad
GERDETTA OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneGERDETTA OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 13.04.2025GERDETTA OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
GERDETTA OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
GERDETTA OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 13.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
GERDETTA OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 13.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
GERDETTA OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 13.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
GERDETTA OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 13.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
GERDETTA OÜ
Kohtuistungid seisuga 13.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
GERDETTA OÜ
Kohtulahendid seisuga 13.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
GERDETTA OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 13.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
GERDETTA OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
GERDETTA OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus