INKOMMERC OÜ
Raporti kuupäev 12.04.2025
INKOMMERC OÜ
Endised nimed
- Asia Fair Trade OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.11.2012 | 20.05.2020 |
märksõnad
- saadetiste ekspedeerimine
INKOMMERC OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
INKOMMERC OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
INKOMMERC OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 310
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
INKOMMERC OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
INKOMMERC OÜ
Esindusõiguse ajaluguINKOMMERC OÜ
OmanikudEndised omanikud
INKOMMERC OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
INKOMMERC OÜ
FirmaväärtusINKOMMERC OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadINKOMMERC OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
INKOMMERC OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesINKOMMERC OÜ
Müügitulu riikide lõikesINKOMMERC OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosINKOMMERC OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)INKOMMERC OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 27.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 31.05.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 08.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 28.05.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 06.04.2020 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 06.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 01.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 09.05.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 18.03.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 21.05.2014 | ...... |
Kohustused ja võlad
INKOMMERC OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneINKOMMERC OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 12.04.2025INKOMMERC OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
INKOMMERC OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
INKOMMERC OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 12.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
INKOMMERC OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 12.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
INKOMMERC OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 12.04.2025Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamise määrus
Registrit pidav kohus määrab tähtaja esitatud majandusaasta aruandes leitud puuduste kõrvaldamiseks.
Määruse number: Ä 10156049 / M1
Määruse olek Jõustunud: 05.04.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 06.04.2020
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
INKOMMERC OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 12.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
INKOMMERC OÜ
Kohtuistungid seisuga 12.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
INKOMMERC OÜ
Kohtulahendid seisuga 12.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
INKOMMERC OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 12.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
INKOMMERC OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
INKOMMERC OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus