NING OÜ
Raporti kuupäev 20.04.2025
NING OÜ
algus | lõpp |
---|---|
22.02.2018 | - |
märksõnad
- kapiuksed
- köögimööbel
- laste magamistoamööbel
- mööbli tootmine
NING OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
NING OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
NING OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 640
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
NING OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 640
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
NING OÜ
Esindusõiguse ajaluguNING OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
NING OÜ
FirmaväärtusNING OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadNING OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
NING OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesNING OÜ
Müügitulu riikide lõikesNING OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosNING OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)NING OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 19.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 17.08.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 19.05.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 11.05.2022 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 01.01.2021 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 31.08.2020 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 12.02.2020 | ...... |
Kohustused ja võlad
NING OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneNING OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 20.04.2025NING OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
NING OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
NING OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 20.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
NING OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 20.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
NING OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 20.04.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50055166 / M2
Määruse olek Jõustunud: 21.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.07.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50055166 / M1
Määruse olek Jõustunud: 10.05.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 19.04.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
NING OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 20.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
NING OÜ
Kohtuistungid seisuga 20.04.2025Kohtuasja number: 3-25-163
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 105 |
Kohtunik: | Tiia Nurm |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-1037
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Toomas Talviste |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-528
Tallinna Ringkonnakohus
Istungisaal: | kohtusaal nr 222 |
Kohtunik: | Kädi Vaker, Siret Siilbek, Ele Liiv |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-19-19435
Riigikohus
Istungisaal: | Kirjalik menetlus |
Kohtunik: | Kai Kullerkupp, Urmas Volens, Ants Kull |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 3-24-1829
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 105 |
Kohtunik: | Kaupo Kruusvee |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-12037
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2018 |
Kohtunik: | Triin Siimpoeg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-12037
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 3004 |
Kohtunik: | Triin Siimpoeg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-7260
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Toomas Talviste |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-19-10193
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4003 |
Kohtunik: | Haide Rimmel |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-25-994
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4005 |
Kohtunik: | Maris Juha |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-7260
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 2 |
Kohtunik: | Toomas Talviste |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-17757
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | videoistung |
Kohtunik: | Anu Vismann |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-17757
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 3020 |
Kohtunik: | Anu Vismann |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-17637
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4003 |
Kohtunik: | Haide Rimmel |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-2487
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4004 |
Kohtunik: | Näncy-Marita Maltseva |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-13655
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4003 |
Kohtunik: | Haide Rimmel |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-9064
Tallinna Ringkonnakohus
Istungisaal: | kohtusaal nr 237 |
Kohtunik: | Peeter Pällin, Siret Siilbek, Ele Liiv |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-5389
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 3002 |
Kohtunik: | Dina Tali |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-11523
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 3020 |
Kohtunik: | Anu Vismann |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-15-17526
Tartu Ringkonnakohus
Istungisaal: | kohtusaal nr 229-1 |
Kohtunik: | Triin Uusen-Nacke |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
NING OÜ
Kohtulahendid seisuga 20.04.2025Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-25-1080/7
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-25-1080/7 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Tammeniit |
Kohtuasja algus: | 27.02.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.02.2025 |
Asja kategooria: | Isikuvastased süüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 09.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:1.25.1080.4045 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-1161/25
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-1161/25 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maili Riisenberg |
Kohtuasja algus: | 23.01.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.01.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 08.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.1161.3949 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-11494/46
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-11494/46 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Kadri Mälberg |
Kohtuasja algus: | 14.08.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 14.08.2023 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 25.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:2.23.11494.3027 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-19-705/1769
Riigikohtu kriminaalkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-19-705/1769 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Riigikohtu kriminaalkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Heili Sepp, Velmar Brett, Paavo Randma |
Kohtuasja algus: | 28.01.2019 |
Menetluse liik: | Kassatsioonimenetlus |
Menetluse algus: | 11.11.2024 |
Asja kategooria: | Avaliku rahu vastased süüteod, Avaliku usalduse vastased süüteod, Isikuvastased süüteod, Majandusalased süüteod, Varavastased süüteod, Üldohtlikud süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 14.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:RK:2025:1.19.705.2434 |
Väärteomenetluse lõpetamise määrus väärteoasjas nr 4-24-3162/19
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 4-24-3162/19 |
Menetlusliik: | Väärteoasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Väärteomenetluse lõpetamise määrus |
Lahendi alaliik: | Täielik lõpetamine |
Kohtu koosseis: | Anu Ammer |
Kohtuasja algus: | 30.09.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 30.09.2024 |
Asja kategooria: | Liiklusväärteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 29.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2025:4.24.3162.3382 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-2927/73
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-2927/73 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Neve Uudelt, Ele Liiv |
Kohtuasja algus: | 21.02.2023 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 25.06.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2025:2.23.2927.3808 |
Kohtuotsus haldusasjas nr 3-23-783/11
Tartu Halduskohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-23-783/11 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tartu Halduskohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Juhan Siider |
Kohtuasja algus: | 12.04.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.04.2023 |
Asja kategooria: | Majandushaldusõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 01.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRHK:2025:3.23.783.3626 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-126083/9
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-126083/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Üllar Roostoja, Kersti Kerstna-Vaks, Indrek Parrest |
Kohtuasja algus: | 13.09.2024 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 31.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 20.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2025:2.24.126083.2270 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-11480/22
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-11480/22 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 29.07.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.07.2024 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.11480.1741 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-151739/19
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-151739/19 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 02.01.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 02.01.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:2.23.151739.524 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-23-855/10
Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-23-855/10 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tanel Saar, Einar Vene, Tiina Pappel |
Kohtuasja algus: | 19.04.2023 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 30.10.2024 |
Asja kategooria: | Majandushaldusõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 20.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2025:3.23.855.1307 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-25-374/6
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-25-374/6 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Tammeniit |
Kohtuasja algus: | 23.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.01.2025 |
Asja kategooria: | Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 15.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:1.25.374.1019 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-7293/9
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-24-7293/9 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Merit Bobrõšev |
Kohtuasja algus: | 11.12.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 11.12.2024 |
Asja kategooria: | Ametialased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 29.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 14.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:1.24.7293.1116 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-146391/3
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-146391/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Hannes Olev |
Kohtuasja algus: | 27.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 01.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.24.146391.582 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-143899/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-143899/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Anneli Roonet |
Kohtuasja algus: | 16.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 16.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 06.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.143899.1090 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-117181/84
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-117181/84 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Iris Kangur-Gontšarov, Kaija Piirmets, Vallo Kariler |
Kohtuasja algus: | 05.10.2018 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 18.01.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 24.01.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2025:2.18.117181.193 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-147812/3
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-147812/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Ifret Mamedguseinov |
Kohtuasja algus: | 15.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 28.01.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2025:2.24.147812.320 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-15520/6
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-15520/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Fred Fisker |
Kohtuasja algus: | 14.10.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 14.10.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 22.01.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.24.15520.283 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-6878/104
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-6878/104 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Peeter Pällin, Siret Siilbek, Liis Arrak |
Kohtuasja algus: | 30.04.2021 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 19.12.2024 |
Asja kategooria: | Täitmine |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 18.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2025:2.21.6878.1135 |
Kohtuotsus haldusasjas nr 3-24-2525/20
