LSP VT OÜ
Raporti kuupäev 05.07.2026
LSP VT OÜ
Registrisse kantudEndised nimed
- OÜ Vandetõlked
märksõnad
- tõlketeenused
LSP VT OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
LSP VT OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
LSP VT OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 8
LSP VT OÜ
Endised otsustajadLSP VT OÜ
Esindusõiguse ajaluguLSP VT OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
LSP VT OÜ
FirmaväärtusLSP VT OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadLSP VT OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
LSP VT OÜ
Müügitulu riikide lõikesLSP VT OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosLSP VT OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)LSP VT OÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
LSP VT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneLSP VT OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 05.07.2026LSP VT OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
LSP VT OÜ
Võlgade jaotus liigiti 05.07.2026LSP VT OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 05.07.2026Summa:
...... €
Summa:
...... €
LSP VT OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
LSP VT OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 05.07.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
LSP VT OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 05.07.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
LSP VT OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 05.07.2026Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50074126 / M11
Määruse olek Jõustunud: 28.10.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50074126 / M10
Määruse olek Jõustunud: 07.09.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50074126 / M9
Määruse olek Jõustunud: 23.04.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50074126 / M8
Määruse olek Jõustunud: 15.01.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50074126 / M7
Määruse olek Jõustunud: 08.12.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 08.12.2023
Määruse olek: Jõustunud
Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes
Määruse number: Ä 50074126 / M6
Määruse olek Jõustunud: 25.08.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 25.08.2022
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50074126 / M5
Määruse olek Jõustunud: 24.01.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 24.01.2022
Määruse olek: Jõustunud
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s
Määruse number: Ä 50074126 / M4
Määruse olek Jõustunud: 10.12.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 10.12.2021
Määruse olek: Jõustunud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 50074126 / M3
Määruse olek Jõustunud: 10.01.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.01.2022
Määruse olek: Jõustunud
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s
Määruse number: Ä 50074126 / M2
Määruse olek Jõustunud: 28.07.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.07.2021
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50074126 / M1
Määruse olek Jõustunud: 14.04.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.04.2021
Määruse olek: Jõustunud
LSP VT OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 05.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
LSP VT OÜ
Kohtuistungid seisuga 05.07.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
LSP VT OÜ
Kohtulahendid seisuga 05.07.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
LSP VT OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 05.07.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
LSP VT OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
LSP VT OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus