CORE OÜ
Raporti kuupäev 25.04.2025
CORE OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.03.2022 | - |
märksõnad
- mööbli tootmine
CORE OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
CORE OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
CORE OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1040
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
CORE OÜ
Esindusõiguse ajaluguCORE OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
CORE OÜ
FirmaväärtusCORE OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadCORE OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
CORE OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesCORE OÜ
Müügitulu riikide lõikesCORE OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosCORE OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)CORE OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
CORE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneCORE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 25.04.2025CORE OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
CORE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
CORE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 25.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
CORE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 25.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
CORE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 25.04.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50197397 / M2
Määruse olek Jõustunud: 27.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 19.07.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 50197397 / M1
Määruse olek Jõustunud: 27.02.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 25.02.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
CORE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 25.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
CORE OÜ
Kohtuistungid seisuga 25.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
CORE OÜ
Kohtulahendid seisuga 25.04.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-8394/60
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-8394/60 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Siiri Malmberg |
Kohtuasja algus: | 03.06.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 22.06.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 18.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:2.22.8394.4703 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-8576/20
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-8576/20 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Nele Seping |
Kohtuasja algus: | 31.05.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.07.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 20.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:2.24.8576.1265 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-9187/65
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-9187/65 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
Kohtuasja algus: | 27.06.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.06.2023 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 21.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.23.9187.1325 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-6423/18
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-6423/18 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Olev Mihkelson |
Kohtuasja algus: | 23.04.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.06.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 19.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2025:2.24.6423.1133 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-14921/3
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-14921/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Raina Pärn |
Kohtuasja algus: | 02.10.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 02.10.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 13.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 15.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:2.24.14921.1129 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-6613/41
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-6613/41 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 03.05.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.05.2023 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 13.12.2024 |
Lahendi jõustumised: | 14.01.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.23.6613.22011 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-12329/10
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-12329/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu |
Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
Kohtuasja algus: | 13.08.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.08.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.12.2024 |
Lahendi jõustumised: | 28.12.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.12329.20909 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-12194/27
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-12194/27 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Valga kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Pankrotimäärus |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 12.08.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.08.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 05.12.2024 |
Lahendi jõustumised: | 28.12.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.12194.20884 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-3846/15
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-3846/15 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Olev Mihkelson |
Kohtuasja algus: | 10.03.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.05.2023 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.12.2024 |
Lahendi jõustumised: | 20.12.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.23.3846.20576 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-9529/40
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-9529/40 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maimu Laumets |
Kohtuasja algus: | 29.06.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 20.10.2022 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.12.2024 |
Lahendi jõustumised: | 03.01.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.22.9529.21401 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-150473/48
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-150473/48 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Leanika Tamm |
Kohtuasja algus: | 02.02.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 02.02.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.11.2024 |
Lahendi jõustumised: | 27.11.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.22.150473.19125 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-14461/13
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-14461/13 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Pankrotimäärus |
Kohtu koosseis: | Leanika Tamm |
Kohtuasja algus: | 25.09.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 25.09.2024 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.10.2024 |
Lahendi jõustumised: | 16.11.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.24.14461.18840 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-24-2023/24
Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-24-2023/24 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Villem Lapimaa |
Kohtuasja algus: | 10.07.2024 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 23.09.2024 |
Asja kategooria: | Haridus ja kultuur |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.10.2024 |
Lahendi jõustumised: | 21.10.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:3.24.2023.16508 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-12194/4
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-12194/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Valga kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Pankrotimäärus |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 12.08.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.08.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.09.2024 |
Lahendi jõustumised: | 10.10.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.12194.15741 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-9682/15
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-9682/15 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Pankrotimäärus |
Kohtu koosseis: | Olev Mihkelson |
Kohtuasja algus: | 21.06.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.06.2024 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.09.2024 |
Lahendi jõustumised: | 03.10.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.9682.15274 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-352/39
Viru Maakohus Narva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-352/39 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andres Hallmägi |
Kohtuasja algus: | 09.01.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.01.2023 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.06.2024 |
Lahendi jõustumised: | 09.07.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.23.352.10374 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-12284/35
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-12284/35 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Angelina Abol |
Kohtuasja algus: | 22.08.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 22.08.2022 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 22.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.22.12284.9454 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-139149/8
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-139149/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 26.10.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 26.10.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 10.07.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.23.139149.10528 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-8958/14
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-8958/14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Agle Lauren, Kelly Oper |
Kohtuasja algus: | 20.06.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 30.06.2023 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 12.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.23.8958.9674 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-103390/7
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-103390/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Viljo Junolainen |
Kohtuasja algus: | 09.04.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.04.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 29.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.103390.9824 |
CORE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 25.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
CORE OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
CORE OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus