KESKUS OÜ
Date of report 12.02.2025
KESKUS OÜ
keywords
- veebiportaalide tegevus
KESKUS OÜ
Scores and ratings
Reputation score
Credit Score
Open the reports you want to print
Employees and salaries
KESKUS OÜ
Employee taxes and performance analysisQuarter | Labor taxes paid | Number of employees | Turnover Per Employee | Profit per employee |
---|---|---|---|---|
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Deciders and beneficiaries
KESKUS OÜ
Decision-makers......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 2270
Date of birth: ......
Active relations 4
12 followers
......
Credit Score: Trustworthy
Reputation score: 3410
Date of birth: ......
Active relations 7
20 followers
KESKUS OÜ
History of right of representationKESKUS OÜ
OwnersFormer owners
Beneficiaries
Volumes and values of beneficiaries' assets
Finances and assets
KESKUS OÜ
GoodwillKESKUS OÜ
Taxes paid and estimated average salariesKESKUS OÜ
Quarterly indicatorsQuarter | Turnover | Turnover | Labour productivity | Labour productivity | Employees | National taxes | Labor taxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KESKUS OÜ
Sales revenue by countryKESKUS OÜ
Financial indicators and prognosisKESKUS OÜ
Financial raiting: "GOOD" (2024 prognosis)KESKUS OÜ
Annual reportsYear | Period | Submitted | Report PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 10.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 29.11.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 28.11.2023 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 27.11.2023 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 26.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 26.10.2020 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 26.10.2020 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 04.05.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 03.05.2018 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 13.07.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 18.02.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 25.07.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 11.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 03.08.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 10.08.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 22.06.2009 | ...... |
Liabilities and debts
KESKUS OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
Business risk classes:
Trustworthy NeutralKESKUS OÜ
Reports and assets-liabilities overview 12.02.2025KESKUS OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
KESKUS OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Turnover | Turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KESKUS OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 12.02.2025Bailiff's enforcement proceedings MISSING
KESKUS OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 12.02.2025Regulations of the Payment Order Department MISSING
KESKUS OÜ
Court orders in the register as of 12.02.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10120661 / M4
Regulation status has entered into force: 11.07.2024
Date of enforcement of order or additional period: 08.07.2024
Regulation status: Puudused kõrvaldatud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Regulation number: Ä 10120661 / M3
Regulation status has entered into force: 28.09.2023
Date of enforcement of order or additional period: 28.09.2023
Regulation status: Jõustunud
KESKUS OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 12.02.2025Consumer disputes MISSING
KESKUS OÜ
Court hearings as of 12.02.2025Court hearings MISSING
KESKUS OÜ
Rulings as of 12.02.2025Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-14742/3
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-24-14742/3 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Margit Jõgeva |
Commencement of the Court case: | 30.09.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 30.09.2024 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 06.11.2024 |
Entry into force: | 07.12.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.14742.19792 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-6686/21
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-24-6686/21 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Maris Juha |
Commencement of the Court case: | 26.04.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 26.04.2024 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 24.09.2024 |
Entry into force: | 26.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.24.6686.17699 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-11086/20
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-11086/20 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Mai Grauberg |
Commencement of the Court case: | 04.08.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 04.08.2023 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 24.09.2024 |
Entry into force: | 29.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.23.11086.17539 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-4933/6
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 1-24-4933/6 |
Type of procedure: | Kriminaalasi |
Court: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Inna Kirsipuu |
Commencement of the Court case: | 29.08.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 30.08.2024 |
Court case category: | Rahvatervisevastased süüteod |
Keyword: | - |
Court decision date: | 24.09.2024 |
Entry into force: | 10.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:1.24.4933.15731 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-11690/6
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-24-11690/6 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Olev Mihkelson |
Commencement of the Court case: | 01.08.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 01.08.2024 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 06.09.2024 |
Entry into force: | 15.10.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.11690.16050 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-121862/3
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-24-121862/3 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | Kompromissimäärus |
Composition of the Court: | Tarmo Tina |
Commencement of the Court case: | 10.07.2024 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 10.07.2024 |
Court case category: | Muud |
Keyword: | - |
Court decision date: | 10.07.2024 |
Entry into force: | 26.07.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.121862.11416 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-11558/27
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-11558/27 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Hiie Lindmets |
Commencement of the Court case: | 15.08.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 30.11.2023 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 25.06.2024 |
Entry into force: | 13.07.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.23.11558.12249 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-11122/89
Viru Maakohus Narva kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-16-11122/89 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Tamara Šabarova |
Commencement of the Court case: | 20.07.2016 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 24.05.2017 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 04.06.2024 |
Entry into force: | 28.06.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.16.11122.10088 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-10043/45
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-10043/45 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Indrek Soots, Maris Kuurberg, Neve Uudelt |
Commencement of the Court case: | 14.07.2023 |
Type of procedure: | - |
Commencement of proceedings: | 02.04.2024 |
Court case category: | Asjaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 20.05.2024 |
Entry into force: | 05.08.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.23.10043.11979 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-141011/21
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-141011/21 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Margit Jõgeva |
Commencement of the Court case: | 01.11.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 01.11.2023 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 02.04.2024 |
Entry into force: | 21.05.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.23.141011.7154 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-9928/139
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-16-9928/139 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Indrek Soots, Mati Maksing, Krista Kirspuu |
Commencement of the Court case: | 28.06.2016 |
Type of procedure: | - |
Commencement of proceedings: | 10.08.2023 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 05.03.2024 |
Entry into force: | 11.04.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.16.9928.4455 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-10043/41
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-10043/41 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Andrea Lega |
Commencement of the Court case: | 14.07.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 14.07.2023 |
Court case category: | Asjaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 27.02.2024 |
Entry into force: | 05.08.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.23.10043.11976 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-7770/114
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-16-7770/114 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Iris Kangur-Gontšarov, Margo Klaar, Meeli Kaur |
Commencement of the Court case: | 17.05.2016 |
Type of procedure: | - |
Commencement of proceedings: | 31.03.2023 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 12.02.2024 |
Entry into force: | 04.04.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.16.7770.3930 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-6369/142
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-15-6369/142 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Marget Henriksen |
Commencement of the Court case: | 27.04.2015 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 11.04.2016 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 09.02.2024 |
Entry into force: | 01.03.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.15.6369.2333 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-16548/7
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-16548/7 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Viljo Junolainen |
Commencement of the Court case: | 22.11.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 22.11.2023 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 10.01.2024 |
Entry into force: | 17.02.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.23.16548.1085 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-13191/33
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-22-13191/33 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Fred Fisker |
Commencement of the Court case: | 06.09.2022 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 03.10.2022 |
Court case category: | - |
Keyword: | - |
Court decision date: | 13.12.2023 |
Entry into force: | 03.01.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.22.13191.23889 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-13873/7
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-13873/7 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Piret Raik |
Commencement of the Court case: | 29.09.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 29.09.2023 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 08.12.2023 |
Entry into force: | 16.01.2024 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2023:2.23.13873.23913 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-8088/19
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-8088/19 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | Kompromissimäärus |
Composition of the Court: | Kristi Rickberg |
Commencement of the Court case: | 02.06.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 02.06.2023 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 23.11.2023 |
Entry into force: | 25.11.2023 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.23.8088.21448 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-137/88
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | |
Number of the case: | 2-19-137/88 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Indrek Soots, Ulvi Loonurm, Krista Kirspuu |
Commencement of the Court case: | 04.01.2019 |
Type of procedure: | - |
Commencement of proceedings: | 27.01.2023 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 14.11.2023 |
Entry into force: | 07.12.2023 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TLRK:2023:2.19.137.21417 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-9620/11
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-23-9620/11 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Meelis Eerik |
Commencement of the Court case: | 06.07.2023 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 28.07.2023 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 01.11.2023 |
Entry into force: | 17.11.2023 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.23.9620.20324 |
KESKUS OÜ
Notices and announcements as of 12.02.2025Announcements MISSING
Marketing
Business network
KESKUS OÜ
Business networkSign in
To expand your connections, log in to the "Networks" environment
Beneficiaries network
Monitoring events
Filter
Dropdown
Dropdown
Neutral
Positive
Negative
No monitoring events found.
Failed to load monitoring events.